
Montrell Washington
WR
Experience: 3 years
Height: 5-10
Age: 25
Weight: 170 lbs
College: Samford
2024 SEASON
-
REC--
-
YDS--
-
AVG--
-
TDS--
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 1 | |||||||||
2023 | Kansas City Chiefs | 6 | |||||||||
2022 | Denver Broncos | 15 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 1 | ||||||||||
2023 | Kansas City Chiefs | 6 | ||||||||||
2022 | Denver Broncos | 15 | 5 | 30 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 5 | 30 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Kansas City Chiefs | 6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Denver Broncos | 15 | 18 | 340 | 18.9 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 22 | 20 | 374 | 18.7 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 1 | |||||||||
2023 | Kansas City Chiefs | 6 | 8 | 61 | 7.6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2022 | Denver Broncos | 15 | 32 | 271 | 8.5 | 30 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 |
TOTAL | 22 | 40 | 332 | 8.3 | 30 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 1 | ||||||
2023 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
2022 | Denver Broncos | 15 | 5 | 1 | 3 | |||
TOTAL | 22 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |