Skip to main content
New York Giants homepage
Advertising

NEW YORK GIANTS ROSTER

NEW YORK GIANTS ROSTER

Presented By

Active

Player # Pos HT WT Age Exp College
- CB 6-1 192 25 5 Stanford
2 CB 6-2 200 24 3 Maryland
82 TE 6-6 255 24 4 San Diego State
24 S 6-1 190 24 4 Iowa
- LB 6-2 229 29 8 North Dakota State
0 OLB 6-5 250 26 7 Florida State
94 DL 6-0 278 24 2 SMU
98 DL 6-5 320 25 4 Arizona State
15 QB 6-2 210 26 3 Illinois
- OLB 6-2 262 25 5 Duke
89 TE 6-4 245 25 4 UCLA
69 DL 6-4 305 26 1 N.C. State
72 OL 6-4 338 30 9 Texas A&M
75 OL 6-4 310 25 4 North Carolina
- LB 6-2 210 28 6 Arizona
28 CB 6-2 175 23 4 LSU
88 WR 6-3 220 25 3 West Virginia
- OL 6-8 307 27 5 Florida
45 OLB 6-2 245 27 3 North Carolina
9 K 6-2 202 38 16 Florida State
90 DL 6-5 302 27 2 Rice
6 P 6-1 207 27 7 University of Arkansas at Pine Bluff
- DL 6-5 277 27 5 Iowa
20 RB 5-10 211 25 3 Oklahoma
35 CB 6-2 200 24 2 Houston
37 CB 6-3 195 24 3 Old Dominion
- S 6-1 207 25 5 Oregon
60 C 6-5 305 24 1 Louisville
- OL 6-5 313 25 5 Cincinnati
- WR 6-4 225 26 6 Texas
13 WR 6-0 185 23 3 Tennessee
23 S 6-0 205 25 3 Iowa State
54 ILB 6-2 230 24 2 Toledo
84 TE 6-6 264 24 2 Penn State
- CB 6-0 189 23 2 Ball State
59 LS 6-1 250 34 10 Iowa
63 G 6-4 308 24 2 North Dakota State
97 DL 6-4 340 27 7 Clemson
43 S 5-11 192 25 3 Indiana
- DL 6-3 295 30 5 Arkansas
85 TE 6-6 235 33 10 Canisius College
99 K 6-2 205 24 1 Rutgers
41 ILB 6-2 232 25 4 Indiana
25 RB 5-9 200 25 1 South Carolina
67 C 6-4 305 26 3 Pittsburgh
53 LB 6-0 234 24 2 UCLA
1 WR 6-0 200 21 2 LSU
73 T 6-7 340 24 4 Alabama
31 S 6-2 210 23 2 Minnesota
93 DL 6-2 305 31 11 Southern Mississippi
58 ILB 6-2 235 28 7 Stanford
- WR 6-2 219 30 8 Old Dominion
22 CB 5-11 180 23 2 Kentucky
95 DL 6-5 315 26 3 Oregon
- DT 6-7 268 31 9 Texas-El Paso
17 WR 5-8 185 24 4 Kentucky
91 DL 6-5 305 26 1 Oregon
76 G 6-4 307 27 6 Michigan
65 OL 6-6 300 29 7 TCU
61 C 6-4 320 25 3 Minnesota
26 RB 5-7 203 27 7 Florida Atlantic
86 WR 6-1 198 28 7 Auburn
87 WR 6-1 185 25 5 Iowa
64 OL 6-3 312 31 8 James Madison
47 LB 6-1 241 29 7 TCU
5 OLB 6-5 258 24 4 Oregon
78 T 6-5 315 26 6 Georgia
29 RB 5-11 210 25 2 Purdue
74 G 6-4 295 35 11 Penn
- WR 5-10 170 26 3 Samford
33 CB 5-10 190 25 2 Tennessee
3 QB 5-11 206 36 14 Wisconsin
- QB 6-4 231 31 11 Florida State
Advertising