NEW YORK GIANTS UNOFFICIAL DEPTH CHART
NEW YORK GIANTS UNOFFICIAL DEPTH CHART
DEPTH CHART
Offense
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | Wan'Dale Robinson | Gunner Olszewski | |||
| TE | Daniel Bellinger | Thomas Fidone II | |||
| RT | Jermaine Eluemunor | Marcus Mbow | |||
| RG | Greg Van Roten | Aaron Stinnie | |||
| C | John Michael Schmitz Jr. | Austin Schlottmann | |||
| LG | Jon Runyan | Aaron Stinnie | |||
| LT | Andrew Thomas | James Hudson III | |||
| RB | Tyrone Tracy Jr. | Devin Singletary | |||
| WR | Darius Slayton | Jalin Hyatt | Isaiah Hodgins | ||
| TE | Theo Johnson | Chris Manhertz | |||
| QB | Jaxson Dart | Jameis Winston | Russell Wilson |
Defense
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Kayvon Thibodeaux | Chauncey Golston | Victor Dimukeje | ||
| NT | Dexter Lawrence II | D.J. Davidson | |||
| DT | Rakeem Nuñez-Roches Sr. | Roy Robertson-Harris | Darius Alexander | ||
| OLB | Brian Burns | Abdul Carter | |||
| ILB | Bobby Okereke | Zaire Barnes | |||
| ILB | Demetrius Flannigan-Fowles | Neville Hewitt | |||
| NICKEL | Dru Phillips | Nic Jones | |||
| CB | Paulson Adebo | Jarrick Bernard-Converse | Rico Payton | ||
| S | Tyler Nubin | Dane Belton | |||
| S | Jevón Holland | Beau Brade | |||
| CB | Cor'Dale Flott | Deonte Banks | Korie Black |
Special Teams
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
|---|---|---|---|---|---|
| LS | Casey Kreiter | ||||
| H | Jamie Gillan | ||||
| P | Jamie Gillan | ||||
| PR | Gunner Olszewski | Wan'Dale Robinson | |||
| KOR | Gunner Olszewski | Deonte Banks | |||
| K | Younghoe Koo |